---
title: Supported Mobile App Testing Devices
description: Datadog, the leading service for cloud-scale monitoring.
breadcrumbs: >-
  Docs > Synthetic Testing and Monitoring > Mobile Application Testing and
  Monitoring > Supported Mobile App Testing Devices
---

# Supported Mobile App Testing Devices

{% callout %}
# Important note for users on the following Datadog sites: app.ddog-gov.com

{% alert level="danger" %}
This product is not supported for your selected [Datadog site](https://docs.datadoghq.com/getting_started/site.md). ().
{% /alert %}

{% /callout %}

The following mobile devices are compatible with Mobile App Testing. These devices are categorized by operating system and availability in the EU and US regions.

| Device                            | OS         | Platform | EU  | US  |
| --------------------------------- | ---------- | -------- | --- | --- |
| Google Pixel 6a                   | Android 13 | Android  | Yes | Yes |
| Google Pixel 8                    | Android 14 | Android  | Yes | Yes |
| Google Pixel 8 Pro                | Android 14 | Android  | Yes | Yes |
| Google Pixel 7                    | Android 14 | Android  | Yes | Yes |
| Google Pixel 7                    | Android 13 | Android  | Yes | Yes |
| Google Pixel 7 Pro                | Android 13 | Android  | Yes | Yes |
| Google Pixel 6 Pro (Unlocked)     | Android 12 | Android  | Yes | Yes |
| Google Pixel 5                    | Android 12 | Android  | Yes | Yes |
| Google Pixel 4a                   | Android 11 | Android  | Yes | Yes |
| Google Pixel 4 XL (Unlocked)      | Android 10 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy S24                | Android 14 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy S24+               | Android 14 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy S24 Ultra          | Android 14 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy S23                | Android 14 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy S23                | Android 13 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy S23 Ultra          | Android 13 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G       | Android 12 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy S21                | Android 12 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy S21                | Android 11 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy A51                | Android 10 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy Tab S8             | Android 12 | Android  | Yes | Yes |
| Samsung Galaxy Tab S7             | Android 11 | Android  | Yes | Yes |
| Google Pixel 6 (Unlocked)         | Android 12 | Android  | No  | Yes |
| Google Pixel 3a XL                | Android 11 | Android  | No  | Yes |
| LG Stylo 6                        | Android 10 | Android  | No  | Yes |
| Samsung Galaxy S23+               | Android 13 | Android  | No  | Yes |
| Samsung Galaxy S22 5G             | Android 13 | Android  | No  | Yes |
| Samsung Galaxy S22+ 5G            | Android 12 | Android  | No  | Yes |
| Samsung Galaxy S21 Ultra          | Android 11 | Android  | No  | Yes |
| Samsung Galaxy S21+ (US Unlocked) | Android 11 | Android  | No  | Yes |
| Samsung Galaxy Note 20            | Android 11 | Android  | No  | Yes |
| Samsung Galaxy A71                | Android 11 | Android  | No  | Yes |
| iPhone 16                         | iOS 18     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 16 Pro                     | iOS 18     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 16 Pro Max                 | iOS 18     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 15                         | iOS 18     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 15                         | iOS 17     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 15 Pro                     | iOS 17     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 15 Pro Max                 | iOS 17     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 14                         | iOS 16     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 14 Pro                     | iOS 17     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 14 Pro                     | iOS 16     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 14 Plus                    | iOS 16     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 14 Pro Max                 | iOS 16     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 13                         | iOS 16     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 13 Mini                    | iOS 16     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 13 Mini                    | iOS 15     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 13 Pro Max                 | iOS 17     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 12 Pro Max                 | iOS 15     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 12                         | iOS 16     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 12                         | iOS 15     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 12                         | iOS 14     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 12 Pro                     | iOS 14     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 11                         | iOS 14     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 11 Pro                     | iOS 15     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone XR                         | iOS 14     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone X                          | iOS 14     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 8                          | iOS 14     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 8                          | iOS 13     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone SE (2020)                  | iOS 14     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 12 Pro Max                 | iOS 14     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone 13 Pro                     | iOS 15     | Apple    | Yes | Yes |
| iPad Pro 11" (2022)               | iOS 16     | Apple    | Yes | Yes |
| iPad (2022)                       | iOS 16     | Apple    | Yes | Yes |
| iPad Pro 12.9" (2022)             | iOS 16     | Apple    | Yes | Yes |
| iPad Air 4 (2020)                 | iOS 14     | Apple    | Yes | Yes |
| iPhone SE (2022)                  | iOS 15     | Apple    | No  | Yes |
| iPhone 12 Mini                    | iOS 16     | Apple    | No  | Yes |
| iPhone 12 Mini                    | iOS 14     | Apple    | No  | Yes |
| iPhone 11                         | iOS 16     | Apple    | No  | Yes |
| iPad (2022)                       | iOS 17     | Apple    | No  | Yes |
| iPad Air (2022)                   | iOS 15     | Apple    | No  | Yes |
| iPad Mini 2021                    | iOS 15     | Apple    | No  | Yes |
| iPad 9th Gen (2021)               | iOS 15     | Apple    | No  | Yes |
| iPad Pro 5th Gen (2021)           | iOS 15     | Apple    | No  | Yes |
| iPad Pro 12.9 (2020)              | iOS 14     | Apple    | No  | Yes |
| iPad Mini (5th Gen)               | iOS 14     | Apple    | No  | Yes |
PlatformAll Android Apple
## Further reading{% #further-reading %}

- [How to build reliable and accurate synthetic tests for your mobile apps](https://www.datadoghq.com/blog/mobile-apps-synthetic-tests/)
- [Mobile App Testing](https://docs.datadoghq.com/synthetics/mobile_app_testing.md)
