El Receptor IIS permite recopilar métricas de IIS (Internet Information Services) y acceder al dashboard de Información general de IIS. Configura el receptor de acuerdo con las especificaciones de la última versión del iisreceiver.
Para más información, consulta la documentación del proyecto de OpenTelemetry para el receptor de IIS.
Configuración
Para recopilar métricas de IIS con OpenTelemetry para su uso con Datadog:
- Configura el receptor de IIS en tu configuración de OpenTelemetry Collector.
- Asegúrate de que OpenTelemetry Collector está configurado para exportar a Datadog.
Consulta la documentación del receptor de IIS para obtener información detallada sobre las opciones y requisitos de configuración.
Datos recopilados
| OTEL | DATADOG | DESCRIPTION | FILTER | TRANSFORM |
|---|
| iis.application_pool.state | iis.app_pool.state | The current status of the application pool (1 - Uninitialized, 2 - Initialized, 3 - Running, 4 - Disabling, 5 - Disabled, 6 - Shutdown Pending, 7 - Delete Pending). | | |
| iis.application_pool.uptime | iis.app_pool.uptime | The application pools uptime period since the last restart. | | × 0.001 |
| iis.connection.active | iis.net.num_connections | Number of active connections. | | |
| iis.connection.anonymous | iis.users.anon | Number of connections established anonymously. | | |
| iis.connection.attempt.count | iis.net.connection_attempts | Total number of attempts to connect to the server. | | |
| iis.network.file.count | iis.net.files_sent | Number of transmitted files. | direction: sent | |
| iis.network.file.count | iis.net.files_rcvd | Number of transmitted files. | direction: received | |
| iis.network.io | iis.net.bytes_total | Total amount of bytes sent and received. | | |
| iis.network.io | iis.net.bytes_sent | Total amount of bytes sent and received. | direction: sent | |
| iis.network.io | iis.net.bytes_rcvd | Total amount of bytes sent and received. | direction: received | |
| iis.request.count | iis.httpd_request_method.get | Total number of requests of a given type. | request: get | |
| iis.request.count | iis.httpd_request_method.post | Total number of requests of a given type. | request: post | |
| iis.request.count | iis.httpd_request_method.put | Total number of requests of a given type. | request: put | |
| iis.request.count | iis.httpd_request_method.delete | Total number of requests of a given type. | request: delete | |
| iis.request.count | iis.httpd_request_method.head | Total number of requests of a given type. | request: head | |
| iis.request.count | iis.httpd_request_method.options | Total number of requests of a given type. | request: options | |
| iis.request.count | iis.httpd_request_method.trace | Total number of requests of a given type. | request: trace | |
| iis.uptime | iis.uptime | The amount of time the server has been up. | | |
Consulta Asignación de métricas de OpenTelemetry para obtener más información.
Referencias adicionales
Más enlaces, artículos y documentación útiles: